Intellectual Property Sales List
지적재산 사항
| 국내외 구분 | 국내 | 지적재산 형태 | 특허 |
|---|---|---|---|
| 출원번호 | 10-2021-0095669 | 등록번호 | 1023547340000 |
| 별명(고안)의 명칭 | 상대적 변화량이 많은 객체와 자차의 사고 위험도를 예측, 분석 및 판단하는 방법 및 시스템 | ||
| 별명(고안)의 명칭(영문) | Method and system for predicting, analyzing and judging accidental hazard of car and object having r | ||
| 지적재산 분야 | 정보통신 | ||
| 이미지파일[C] | |||
| 첨부파일 | |||
| 특허평가 등급 | 특허평가 점수 | ||
| 기술가치평가 금액 | |||
사업화 정보
| 지적재산 개요 및 요약 | 본 발명은 거리 분석과 첨단센서가 감지할 수 있는 범위 내 감지되는 모든 객체를 실시간 분석하여 상대적 변화량이 많은 객체와 이동성이 많은 객체와의 사고를 방지할 수 있는 방법과 시스템을 제공한다. |
|---|---|
| 지적재산 거래형태 | 권리양도 ( 협의 ) |
| 협의 후 결정 | |
| 지적재산 단계 | 연구개발완료 |
#거리분석, #첨단센서, #실시간분석, #변화량이많은객체, #이동성이많은객체, #사고방지





